83 Schlo§ Holte - Verl - Brackwede (- Bielefeld)
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0
  Montag bis Freitag            
Fahrt 8300 8302 8304 8306 8308 8310 8312 8314 8316
      S            
Schlo§ Holte, Bahnhof 5.33 6.31 6.45 8.45 10.41 12.03 14.45 16.39 18.39
0:02 S. Holte, Schlo§krug 5.35 6.33 | 8.47 | 12.05 14.47 | |
0:02 Verl-Bornholte, Dresselhaus 5.37 6.35 | 8.49 | 12.07 14.49 | |
0:02 Verl-Bornholte, MŸhlengrund 5.39 6.37 | 8.51 | 12.09 14.51 | |
0:02 Verl-Bornholte, Kammertšns 5.41 6.39 | 8.53 | 12.11 14.53 | |
0:02 Verl-Bornholte, Bahnhof 5.43 6.41 | 8.55 | 12.13 14.55 | |
0:02 Verl, JagdhŸtte 5.45 6.43 | 8.57 | 12.15 14.57 | |
0:02 Verl, Bahnhof 5.47 6.45 | 8.59 | 12.17 14.59 | |
0:04 Verl, Langer Hagen 5.51 6.49 | 9.03 | 12.21 15.03 | |
0:01 Verl, Pollmeier 5.52 6.50 | 9.04 | 12.22 15.04 | |
0:01 Verl-Sende, KlŠrwerk 5.53 6.51 | 9.05 | 12.23 15.05 | |
0:02 Schlo§ Holte, Albrecht | | 6.47 | 10.43 | | 16.41 18.41
0:01 S. Holte-Sende, Dreisewerd | | 6.48 | 10.44 | | 16.42 18.42
0:01 S. Holte-Sende, Sender Eck | | 6.49 | 10.45 | | 16.43 18.43
0:02 S. Holte-Sende, Friedhof | | 6.51 | 10.47 | | 16.45 18.45
0:01 S. Holte-Sende, St.-Heinrich-Str | | 6.52 | 10.48 | | 16.46 18.46
0:02 S. Holte-Sende, Stadtweg Mitte | | 6.54 | 10.50 | | 16.48 18.48
0:01 0:01 SHS-Sende, Stadtweg/Ecke Sender Str. | | 6.55 | 10.51 | | 16.49 18.49
Linie 85 Schlo§ Holte, Bahnhof ab 5.40 6.30   8.54     14.54    
Linie 85 Helfberend an 5.52 6.42   9.06     15.06    
Linie 85 Verl, Bahnhof ab 10.43 16.43 18.43
Linie 85 Helfberend an         10.50     16.50 18.50
0:01 0:03 Verl-Sende, Helfberend 5.54 6.52 6.57 9.06 10.53 12.24 15.06 16.51 18.51
0:01 Verl-Sende, Hšlter 5.55 6.53 6.58 9.07 10.54 12.25 15.07 16.52 18.52
0:01 Bi-Eckardtsh., FriedrichshŸtte 5.56 6.54 6.59 9.08 10.55 12.26 15.08 16.53 18.53
0:01 Bi-Eckardtsheim, Wilhelmsdorf 5.57 6.55 7.00 9.09 10.56 12.27 15.09 16.54 18.54
0:01 Bi-Eckardtsheim, Eichhof 5.58 6.56 7.01 9.10 10.57 12.28 15.10 16.55 18.55
0:02 Bi-Senne, Pšrtner 6.00 6.58 7.03 9.12 10.59 12.30 15.12 16.57 18.57
0:01 Bi-Senne, Dalbkeweg 6.01 6.59 7.04 9.13 11.00 12.31 15.13 16.58 18.58
0:02 Bi-Windelsbleiche, Busbahnhof 6.03 7.01 7.06 9.15 11.02 12.33 15.15 17.00 19.00
0:01 Bi-Windelsbleiche, Bezirksamt 6.04 7.02 7.07 9.16 11.03 12.34 15.16 17.01 19.01
0:01 Bi-Windelsbleiche, Kampeter 6.05 7.03 7.08 9.17 11.04 12.35 15.17 17.02 19.02
0:01 Bi-Windelsbleiche, Klasheide 6.06 7.04 7.09 9.18 11.05 12.36 15.18 17.03 19.03
0:01 Bi-Windelsbleiche, Kordbarlag 6.07 7.05 7.10 9.19 11.06 12.37 15.19 17.04 19.04
0:01 Bi-Brackwede, Sennefriedhof W 6.08 7.06 7.11 9.20 11.07 12.38 15.20 17.05 19.05
Bi-Brackwede, Rosenhšhe     7.17            
Bi-Brackwede, Windelsbleicher Str. 7.19  
Bi-Sieker, Greifswalder Str.     7.29            
0:01 Bi-Brackwede, Goldstein 6.09 7.07 9.21 11.08 12.39 15.21 17.06 19.06
0:01 Bi-Brackwede, Friedhof 6.10 7.08 9.22 11.09 12.40 15.22 17.07 19.07
0:03 Bi-Brackwede, Kirche 6.13 7.11   9.25 11.12 12.43 15.25 17.10 19.10
Linie 1 Brackwede, Kirche ab 6.18 9.28 11.18 12.48 15.28 17.18 19.18
Linie 1 Bielefeld, Hbf an 6.34     9.44 11.34 13.04 15.44 17.34 19.34
0:01 Bi-Brackwede, Normannenstra§e 6.14 7.12 9.26 11.13 12.44 15.26 17.11 19.11
0:01 Bi-Brackwede, Post 6.15 | I I | I 17.12 19.12
0:01 Bi-Brackwede, Stadtring 6.16 |   I I | I 17.13 19.13
0:01 Bi-Brackwede, Gaswerkstra§e 7.13 9.27 11.14 12.45 15.27  
0:01 Bi-Brackwede, Bahnhof 7.14 9.28 11.15 12.46 15.28  
0:02 Bi-Gadderbaum, Eggeweg 7.16 9.30 11.17 12.48 15.30  
0:01 Bi-Gadderbaum, Friedr-List-Str 7.17 9.31 11.18 12.49 15.31  
0:01 Bi-Gadderbaum, Bethel 7.18 9.32 11.19 12.50 15.32  
0:02 Bielefeld, Kunsthalle 7.20 9.34 11.21 12.52 15.34  
0:02 Bielefeld, Klosterstra§e 7.22 9.36 11.23 12.54 15.36  
0:03 Bielefeld, Jahnplatz 7.25 9.39 11.26 12.57 15.39  
0:02 Bielefeld, Kesselbrink 7.27 9.41 11.28 12.59 15.41  
0:04 Bielefeld, Hauptbahnhof   7.31   9.45 11.32 13.03 15.45    
km
S = nur an Schultagen
Fahrplanstand:
83 (Bielefeld -) Brackwede - Verl - Schlo§ Holte  
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0
  Montag bis Freitag            
Fahrt   8301 8303 8305 8307 8309 8311 8313 8315
            S      
Bielefeld, Hauptbahnhof   7.38 10.30 12.14 13.26   16.14    
0:04 Bielefeld, Jahnplatz 7.42 10.34 12.18 13.30 16.18  
0:02 Bielefeld, Klosterstra§e 7.44 10.36 12.20 13.32 16.20  
0:01 Bielefeld, Kunsthalle 7.45 10.37 12.21 13.33 16.21  
0:02 Bi-Gadderbaum, Bethel 7.47 10.39 12.23 13.35 16.23  
0:01 Bi-Gadderbaum, Friedr-List-Str. 7.48 10.40 12.24 13.36 16.24  
0:01 Bi-Gadderbaum, Eggeweg 7.49 10.41 12.25 13.37 16.25  
0:02 Bi-Brackwede, Bahnhof   7.51 10.43 12.27 13.39   16.27    
Bi-Brackwede, Stadtring | I I | I 17.25 19.25
0:01 Bi-Brackwede, Gaswerkstra§e 7.52 10.44 12.28 13.40 16.28 17.26 19.26
0:01 Bi-Brackwede, Normannenstra§e   7.53 10.45 12.29 13.41   16.29 17.27 19.27
Linie 1 Bielefeld, Hbf an 17.13 19.13
Linie 1 Brackwede, Kirche an               17.23 19.23
0:02 Bi-Brackwede, Kirche 7.55 10.47 12.31 13.43 16.31 17.29 19.29
0:02 Bi-Brackwede, Friedhof 7.57 10.49 12.33 13.45 16.33 17.31 19.31
0:01 Bi-Brackwede, Goldstein 7.58 10.50 12.34 13.46 16.34 17.32 19.32
Bi-Sieker, Greifswalder Str.           13.25      
Bi-Brackwede, Windelsbleicher Str. 13.40  
Bi-Brackwede, Rosenhšhe           13.45      
0:01 Bi-Brackwede, Sennefriedhof W 7.59 10.51 12.35 13.47 13.47 16.35 17.33 19.33
0:01 Bi-Windelsbleiche, Kordbarlag 8.00 10.52 12.36 13.48 13.48 16.36 17.34 19.34
0:01 Bi-Windelsbleiche, Klasheide 8.01 10.53 12.37 13.49 13.49 16.37 17.35 19.35
0:01 Bi-Windelsbleiche, Kampeter 8.02 10.54 12.38 13.50 13.50 16.38 17.36 19.36
0:01 Bi-Windelsbleiche, Bezirksamt 8.03 10.55 12.39 13.51 13.51 16.39 17.37 19.37
0:01 Bi-Windelsbleiche, Busbahnhof   8.04 10.56 12.40 13.52 13.52 16.40 17.38 19.38
0:02 Bi-Senne, Dalbkeweg 8.06 10.58 12.42 13.54 13.54 16.42 17.40 19.40
0:01 Bi-Senne, Pšrtner 8.07 10.59 12.43 13.55 13.55 16.43 17.41 19.41
0:02 Bi-Eckardtsheim, Eichhof 8.09 11.01 12.45 13.57 13.57 16.45 17.43 19.43
0:01 Bi-Eckardtsheim, Wilhelmsdorf 8.10 11.02 12.46 13.58 13.58 16.46 17.44 19.44
0:01 Bi-Eckardtsh., FriedrichshŸtte 8.11 11.03 12.47 13.59 13.59 16.47 17.45 19.45
0:01 Verl-Sende, Hšlter 8.12 11.04 12.48 14.00 14.00 16.48 17.46 19.46
0:01 Verl-Sende, Helfberend 8.13 11.05 12.49 14.01 14.01 16.49 17.47 19.47
Linie 85 Helfberend ab       12.50 14.03   16.50 17.50 19.50
Linie 85 Schlo§ Holte, Bahnhof an       13.02 14.15   17.02 18.02 20.02
Linie 85 Helfberend ab 11.06  
Linie 85 Verl, Bahnhof an     11.13            
SHS-Sende, Stadtweg/Ecke Sender Str. 8.15 11.07 I | 14.03 I | |
0:03 S. Holte-Sende, Stadtweg Mitte 8.16 11.08 I | 14.04 I | |
0:02 S.Holte-Sende, St.-Heinrich-Str 8.18 11.10 I | 14.06 I | |
0:01 S. Holte-Sende, Friedhof 8.19 11.11 I | 14.07 I | |
0:02 S. Holte-Sende, Sender Eck 8.21 11.13 I | 14.09 I | |
0:01 S. Holte-Sende, Dreisewerd 8.22 11.14 I | 14.10 I | |
0:01 Schlo§ Holte, Albrecht   8.23 11.15 I | 14.11 I | |
0:01 Verl-Sende, KlŠrwerk | | 12.50 14.02 | 16.50 17.48 19.48
0:01 Verl, Pollmeier | | 12.51 14.03 | 16.51 17.49 19.49
0:01 Verl, Langer Hagen | | 12.52 14.04 | 16.52 17.50 19.50
0:04 Verl, Bahnhof   | | 12.56 14.08 | 16.56 17.54 19.54
0:02 Verl, JagdhŸtte | | 12.58 14.10 | 16.58 17.56 19.56
0:02 Verl-Bornholte, Bahnhof | | 13.00 14.12 | 17.00 17.58 19.58
0:02 Verl-Bornholte, Kammertšns | | 13.02 14.14 | 17.02 18.00 20.00
0:01 Verl-Bornholte, MŸhlengrund | | 13.03 14.15 | 17.03 18.01 20.01
0:01 Verl-Bornholte, Dresselhaus | | 13.04 14.16 | 17.04 18.02 20.02
0:02 Schlo§ Holte, Schlo§krug | | 13.06 14.18 | 17.06 18.04 20.04
0:02 Schlo§ Holte, Bahnhof   8.25 11.17 13.08 14.20 14.13 17.08 18.06 20.06
Schlo§ Holte, Hauptschule 8.29  
SHS, Gymnasium 8.34  
SHS, Realschule   8.36              
S = nur an Schultagen
Fahrplanstand: