85 Schlo§ Holte - Verl - GŸtersloh
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0
  Montag bis Freitag                              
Fahrt 8500 8502 8504 8506 8508 8510 8512 8514 8516 8518 8520 8524 8526 8528 8530 8532
                  S   S          
0:04 Schlo§ Holte, Realschule 12.30 13.20  
Schlo§ Holte, Gymnasium 12.32 13.22  
Schlo§ Holte, Kirchstr. 12.34 13.24  
0:03 Schlo§ Holte, Hauptschule                 12.35   13.25          
Schlo§ Holte, Bahnhof 5.40 6.29 7.18 7.54 8.54 9.54 10.54 12.10 12.37 13.08 13.27 14.12 14.54 16.00 16.54 17.54
0:02 Schlo§ Holte, Albrecht 5.42 6.31 7.20 7.56 8.56 9.56 10.56 12.12 12.39 13.10 13.29 14.14 14.56 16.02 16.56 17.56
0:01 S. Holte-Sende, Dreisewerd 5.43 6.32 7.21 7.57 8.57 9.57 10.57 12.13 12.40 13.11 13.30 14.15 14.57 16.03 16.57 17.57
0:01 S. Holte-Sende, Sender Eck 5.44 6.33 7.22 7.58 8.58 9.58 10.58 12.14 12.41 13.12 13.31 14.16 14.58 16.04 16.58 17.58
0:02 S. Holte-Sende, Friedhof 5.46 6.35 7.24 8.00 9.00 10.00 11.00 12.16 12.43 13.14 13.33 14.18 15.00 16.06 17.00 18.00
0:01 S. Holte-Sende, St.-Heinrich-Str 5.47 6.36 7.25 8.01 9.01 10.01 11.01 12.17 12.44 13.15 13.34 14.19 15.01 16.07 17.01 18.01
0:02 Sende, Stadtweg Mitte 5.49 6.38 7.27 8.03 9.03 10.03 11.03 12.19 12.46 13.17 13.36 14.21 15.03 16.09 17.03 18.03
0:01 Stadtweg/Ecke Sender Str. 5.50 6.39 7.28 8.04 9.04 10.04 11.04 12.20 12.47 13.18 13.37 14.22 15.04 16.10 17.04 18.04
0:02 Verl-Sende, Helfberend 5.52 6.41 7.30 8.06 9.06 10.06 11.06 12.22 12.49 13.20 14.24 15.06 16.12 17.06 18.06
Linie 83 Richtung Bielefeld ab 5.54 6.52     9.06               15.06      
0:01 Verl-Sende, KlŠrwerk 5.53 6.42 7.31 8.07 9.07 10.07 11.07 12.23 12.50 13.21 14.25 15.07 16.13 17.07 18.07
0:01 Verl, Pollmeier 5.54 6.43 7.32 8.08 9.08 10.08 11.08 12.24 12.51 13.22 14.26 15.08 16.14 17.08 18.08
0:01 Verl, Langer Hagen 5.55 6.44 7.33 8.09 9.09 10.09 11.09 12.25 12.52 13.23 14.27 15.09 16.15 17.09 18.09
0:04 Verl, Bahnhof 5.59 6.48 7.37 8.13 9.13 10.13 11.13 12.29 12.56 13.27 14.31 15.13 16.19 17.13 18.13
0:02 Verl, Schulzentrum 6.01 6.50 7.39 8.15 9.15 10.15 11.15 12.31 13.29 14.33 15.15 16.21 17.15 18.15
0:01 Verl, Freibad 6.02 6.51 7.40 8.16 9.16 10.16 11.16 12.32 13.30 14.34 15.16 16.22 17.16 18.16
0:01 Verl, Ahlers 6.03 6.52 7.41 8.17 9.17 10.17 11.17 12.33 13.31 14.35 15.17 16.23 17.17 18.17
0:01 Verl-SŸrenheide, Helfgerd 6.04 6.53 7.42 8.18 9.18 10.18 11.18 12.34 13.32 14.36 15.18 16.24 17.18 18.18
0:02 Verl-SŸrenheide, Tšnskrug 6.06 6.55 7.44 8.20 9.20 10.20 11.20 12.36 13.34 14.38 15.20 16.26 17.20 18.20
0:01 Verl-SŸrenheide, Schule 6.07 6.56 7.45 8.21 9.21 10.21 11.21 12.37 13.35 14.39 15.21 16.27 17.21 18.21
0:01 Verl-SŸrenheide, Berensweg 6.08 6.57 7.46 8.22 9.22 10.22 11.22 12.38 13.36 14.40 15.22 16.28 17.22 18.22
0:01 Verl-SŸrenheide, Siedlung 6.09 6.58 7.47 8.23 9.23 10.23 11.23 12.39 13.37 14.41 15.23 16.29 17.23 18.23
0:01 Verl-SŸrenheide, Trakehner Str 6.10 6.59 7.48 8.24 9.24 10.24 11.24 12.40 13.38 14.42 15.24 16.30 17.24 18.24
0:02 Gt-Spexard, Waldklause 6.12 7.01 7.50 8.26 9.26 10.26 11.26 12.42 13.40 14.44 15.26 16.32 17.26 18.26
0:01 Gt-Avenwedde, Vogel 6.13 7.02 7.51 8.27 9.27 10.27 11.27 12.43 13.41 14.45 15.27 16.33 17.27 18.27
0:01 Gt-Avenwedde, Eimerheide 6.14 7.03 7.52 8.28 9.28 10.28 11.28 12.44 13.42 14.46 15.28 16.34 17.28 18.28
0:02 GŸtersloh, Bertelsmann 6.16 7.05 7.54 8.30 9.30 10.30 11.30 12.46 13.44 14.48 15.30 16.36 17.30 18.30
0:01 GŸtersloh, Mohndruck 6.17 7.06 7.55 8.31 9.31 10.31 11.31 12.47 13.45 14.49 15.31 16.37 17.31 18.31
0:01 GŸtersloh, Stadtring Sundern 6.18 7.07 7.56 8.32 9.32 10.32 11.32 12.48 13.46 14.50 15.32 16.38 17.32 18.32
0:02 GŸtersloh, Marienstr. 6.20 7.09 7.58 8.34 9.34 10.34 11.34 12.50 13.48 14.52 15.34 16.40 17.34 18.34
0:01 GŸtersloh, Miele-Werke 6.21 7.10 7.59 8.35 9.35 10.35 11.35 12.51 13.49 14.53 15.35 16.41 17.35 18.35
0:01 GŸtersloh, PfŠlzer Str. 6.22 7.11 8.00 8.36 9.36 10.36 11.36 12.52 13.50 14.54 15.36 16.42 17.36 18.36
0:01 GŸtersloh, Kaiserstr. 6.23 7.12 8.01 8.37 9.37 10.37 11.37 12.53 13.51 14.55 15.37 16.43 17.37 18.37
0:02 GŸtersloh, ZOB 6.25 7.14 8.03 8.39 9.39 10.39 11.39 12.55   13.53   14.57 15.39 16.45 17.39 18.39
S = nur an Schultagen Fahrplanstand:
M = Montags, Mittwochs, Freitags an Schultagen
85 GŸtersloh - Verl - Schlo§ Holte  
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0  
  Montag bis Freitag                                
Fahrt 8501 8503 8405 8507 8509 8511 8513 8519 8521 8527 8529 8531 8533 8535 8537 8539 8541 8543
  F S           D   S   M            
   
GŸtersloh, ZOB 6.43 6.43 7.19 8.14 9.17 10.17 11.17 12.17 13.30 14.33 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17
0:02 GŸtersloh, Kaiserstr. 6.45 6.45 7.21 8.16 9.19 10.19 11.19 12.19 13.32 14.35 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19
0:01 GŸtersloh, PfŠlzer Str. 6.46 6.46 7.22 8.17 9.20 10.20 11.20 12.20 13.33 14.36 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20
0:01 GŸtersloh, Miele-Werke 6.47 6.47 7.23 8.18 9.21 10.21 11.21 12.21 13.34 14.37 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21
0:01 GŸtersloh, Marienstr. 6.48 6.48 7.24 8.19 9.22 10.22 11.22 12.22 13.35 14.38 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22
0:02 GŸtersloh, Stadtring Sundern 6.50 6.50 7.26 8.21 9.24 10.24 11.24 12.24 13.37 14.40 15.24 16.24 17.24 18.24 19.24
0:01 GŸtersloh, Mohndruck 6.51 6.51 7.27 8.22 9.25 10.25 11.25 12.25 13.38 14.41 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25
0:01 GŸtersloh, Bertelsmann 6.52 6.52 7.28 8.23 9.26 10.26 11.26 12.26 13.39 14.42 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26
0:02 GŸtersloh, Eimerheide 6.54 6.54 7.30 8.25 9.28 10.28 11.28 12.28 13.41 14.44 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28
0:01 Gt-Avenwedde, Vogel 6.55 6.55 7.31 8.26 9.29 10.29 11.29 12.29 13.42 14.45 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29
0:01 Gt-Spexard, Waldklause 6.56 6.56 7.32 8.27 9.30 10.30 11.30 12.30 13.43 14.46 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
0:02 Verl-SŸrenheide, Trakehner Str 6.58 6.58 7.34 8.29 9.32 10.32 11.32 12.32 13.45 14.48 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
0:01 Verl-SŸrenheide, Siedlung 6.59 6.59 7.35 8.30 9.33 10.33 11.33 12.33 13.46 14.49 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
0:01 Verl-SŸrenheide, Berensweg 7.00 7.00 7.36 8.31 9.34 10.34 11.34 12.34 13.47 14.50 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
0:01 Verl-SŸrenheide, Schule 7.01 7.01 7.37 8.32 9.35 10.35 11.35 12.35 13.48 14.51 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35
0:01 Verl-SŸrenheide, Tšnskrug 7.02 7.02 7.38 8.33 9.36 10.36 11.36 12.36 13.49 14.52 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36
0:02 Verl-SŸrenheide, Helfgerd 7.04 7.04 7.40 8.35 9.38 10.38 11.38 12.38 13.51 14.54 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38
0:01 Verl, Ahlers 7.05 7.05 7.41 8.36 9.39 10.39 11.39 12.39 13.52 14.55 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39
0:01 Verl, Freibad 7.06 7.06 7.42 8.37 9.40 10.40 11.40 12.40 13.53 14.56 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
0:01 Verl, Schulzentrum 7.07 7.07 7.43 8.38 9.41 10.41 11.41 12.30 12.41 13.20 13.54 14.15 14.57 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41
0:02 Verl, Bahnhof 7.09 7.09 7.45 8.40 9.43 10.43 11.43 I 12.43 I 13.56 I 14.59 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43
0:04 Verl, Langer Hagen 7.13 7.13 7.49 8.44 9.47 10.47 11.47 I 12.47 I 14.00 I 15.03 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47
0:01 Verl, Pollmeier 7.14 7.14 7.50 8.45 9.48 10.48 11.48 I 12.48 I 14.01 I 15.04 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48
0:01 Verl-Sende, KlŠrwerk 7.15 7.15 7.51 8.46 9.49 10.49 11.49 I 12.49 I 14.02 I 15.05 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49
Linie 83 aus Bielefeld an                     14.00         17.46   19.46
0:01 Verl-Sende, Helfberend 7.16 7.16 7.52 8.47 9.50 10.50 11.50 12.37 12.50 13.27 14.03 14.22 15.06 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50
0:02 Stadtweg/Ecke Sender Str. 7.18 7.18 7.54 8.49 9.52 10.52 11.52 12.39 12.52 13.29 14.05 14.24 15.08 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52
0:01 S. Holte-Sende, Stadtweg-Mitte 7.19 7.19 7.55 8.50 9.53 10.53 11.53 12.40 12.53 13.30 14.06 14.25 15.09 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53
0:02 S.Holte-Sende, St.-Heinrich-Str. 7.21 7.21 7.57 8.52 9.55 10.55 11.55 12.42 12.55 13.32 14.08 14.27 15.11 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
0:01 S. Holte-Sende, Friedhof 7.22 7.22 7.58 8.53 9.56 10.56 11.56 12.43 12.56 13.33 14.09 14.28 15.12 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
0:02 S. Holte-Sende, Sender Eck 7.24 7.24 8.00 8.55 9.58 10.58 11.58 12.45 12.58 13.35 14.11 14.30 15.14 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58
0:01 S. Holte-Sende, Dreisewerd 7.25 7.25 8.01 8.56 9.59 10.59 11.59 12.46 12.59 13.36 14.12 14.31 15.15 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59
0:01 Schlo§ Holte, Albrecht 7.26 7.26 8.02 8.57 10.00 11.00 12.00 12.47 13.00 13.37 14.13 14.32 15.16 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
0:02 Schlo§ Holte, Bahnhof 7.28 7.28 8.04 8.59 10.02 11.02 12.02 12.49 13.02 13.39 14.15 14.34 15.18 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
Schlo§ Holte, Kirchstr. 7.31  
0:03 Schlo§ Holte, Hauptschule 7.32  
0:05 Schlo§ Holte, Gymnasium 7.37  
Schlo§ Holte, Realschule   7.39                                
S = nur an Schultagen F = nur in den Ferien
D = Dienstags - Freitags an Schultagen Fahrplanstand:
M = Montags, Mittwochs, Freitags an Schultagen