85 Schlo§ Holte - Verl - GŸtersloh
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0
  Samstag             A
Fahrt 85100 85102 85104 85106 85108 85110 85112 85116 85118
Linie 84.1 Forellkrug ab 9.28 10.28 11.28 12.28 14.28  
Linie 84.1 KŸhler Grund ab 9.38 10.38 11.38 12.38 14.38  
Linie 84.1 Schlo§ Holte, Bf. an       9.48 10.48 11.48 12.48 14.48  
Linie 84.2 Liemke, Kirche ab 7.29 8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 14.33  
Linie 84.2 Schlo§ Holte, Bf. an   7.44 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 14.48  
Schlo§ Holte, Bahnhof 6.30 7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 14.54 16.54
0:02 Schlo§ Holte, Albrecht 6.32 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 14.56 16.56
0:01 S. Holte-Sende, Dreisewerd 6.33 7.57 8.57 9.57 10.57 11.57 12.57 14.57 16.57
0:01 S. Holte-Sende, Sender Eck 6.34 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 14.58 16.58
0:02 S. Holte-Sende, Friedhof 6.36 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17.00
0:01 S. Holte-Sende, St.-Heinrich-Str 6.37 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 15.01 17.01
0:02 S. Holte-Sende, Stadtweg Mitte 6.39 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 15.03 17.03
0:01 SHS-Sende, Stadtweg/Ecke Sender Str. 6.40 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 15.04 17.04
0:02 Verl-Sende, Helfberend an 6.42 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 15.06 17.06
Linie 83 Richtung Bielefeld ab                  
0:01 Verl-Sende, KlŠrwerk 6.43 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 15.07 17.07
0:01 Verl, Pollmeier 6.44 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 15.08 17.08
0:01 Verl, Langer Hagen 6.45 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 15.09 17.09
0:04 Verl, Bahnhof 6.49 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 15.13 17.13
0:02 Verl, Schulzentrum 6.51 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 17.15
0:01 Verl, Freibad 6.52 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 15.16 17.16
0:01 Verl, Ahlers 6.53 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 15.17 17.17
0:01 Verl-SŸrenheide, Helfgerd 6.54 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 15.18 17.18
0:02 Verl-SŸrenheide, Tšnskrug 6.56 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 15.20 17.20
0:01 Verl-SŸrenheide, Schule 6.57 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 15.21 17.21
0:01 Verl-SŸrenheide, Berensweg 6.58 8.22 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 15.22 17.22
0:01 Verl-SŸrenheide, Siedlung 6.59 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 15.23 17.23
0:01 Verl-SŸrenheide, Trakehner Str 7.00 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 15.24 17.24
0:02 Gt-Spexard, Waldklause 7.02 8.26 9.26 10.26 11.26 12.26 13.26 15.26 17.26
0:01 Gt-Avenwedde, Vogel 7.03 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 15.27 17.27
0:01 Gt-Avenwedde, Eimerheide 7.04 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 15.28 17.28
0:02 GŸtersloh, Bertelsmann 7.06 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30
0:01 GŸtersloh, Mohndruck 7.07 8.31 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 15.31 17.31
0:01 GŸtersloh, Stadtring Sundern 7.08 8.32 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 15.32 17.32
0:02 GŸtersloh, Marienstr. 7.10 8.34 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 15.34 17.34
0:01 GŸtersloh, Miele-Werke 7.11 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 15.35 17.35
0:01 GŸtersloh, PfŠlzer Str. 7.12 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 15.36 17.36
0:01 GŸtersloh, Kaiserstr. 7.13 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 15.37 17.37
0:02 GŸtersloh, ZOB 7.15 8.39 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 15.39 17.39
A = nur an den 4 Adventssamstagen Fahrplanstand: 15.7.04
85 GŸtersloh - Verl - Schlo§ Holte
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0
  Samstag             A
Fahrt 85101 85103 85105 85107 85109 85111 85113 85117 85119
GŸtersloh, ZOB 7.23 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 16.17 18.17
0:01 GŸtersloh, Kaiserstr. 7.24 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 16.18 18.18
0:01 GŸtersloh, PfŠlzer Str. 7.25 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 16.19 18.19
0:01 GŸtersloh, Miele-Werke 7.26 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20
0:01 GŸtersloh, Marienstr. 7.27 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 16.21 18.21
0:02 GŸtersloh, Stadtring Sundern 7.29 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 16.23 18.23
0:01 GŸtersloh, Mohndruck 7.30 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 16.24 18.24
0:01 GŸtersloh, Bertelsmann 7.31 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 16.25 18.25
0:02 GŸtersloh, Eimerheide 7.33 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 16.27 18.27
0:01 Gt-Avenwedde, Vogel 7.34 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 16.28 18.28
0:02 Gt-Spexard, Waldklause 7.36 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30
0:01 Verl-SŸrenheide, Trakehner Str 7.37 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 16.31 18.31
0:01 Verl-SŸrenheide, Siedlung 7.38 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 16.32 18.32
0:01 Verl-SŸrenheide, Berensweg 7.39 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 16.33 18.33
0:01 Verl-SŸrenheide, Schule 7.40 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 16.34 18.34
0:01 Verl-SŸrenheide, Tšnskrug 7.41 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 16.35 18.35
0:02 Verl-SŸrenheide, Helfgerd 7.43 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 16.37 18.37
0:01 Verl, Ahlers 7.44 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 16.38 18.38
0:01 Verl, Freibad 7.45 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 16.39 18.39
0:01 Verl, Schulzentrum 7.46 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 16.40 18.40
0:03 Verl, Bahnhof 7.49 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 16.43 18.43
0:04 Verl, Langer Hagen 7.53 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 16.47 18.47
0:01 Verl, Pollmeier 7.54 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 16.48 18.48
0:01 Verl-Sende, KlŠrwerk 7.55 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 16.49 18.49
Linie 83 aus Bielefeld an         12.46   14.46 16.46 18.46
0:01 Verl-Sende, Helfberend 7.56 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 16.50 18.50
0:02 SHS-Sende, Stadtweg/Ecke Sender Str. 7.58 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 16.52 18.52
0:01 S. Holte-Sende, Stadtweg Mitte 7.59 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 16.53 18.53
0:02 S. Holte-Sende, St.-Heinrich-Str 8.01 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 16.55 18.55
0:01 S. Holte-Sende, Friedhof 8.02 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 16.56 18.56
0:02 S. Holte-Sende, Sender Eck 8.04 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 16.58 18.58
0:01 S. Holte-Sende, Dreisewerd 8.05 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 16.59 18.59
0:01 Schlo§ Holte, Albrecht 8.06 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 19.00
0:02 Schlo§ Holte, Bahnhof 8.08 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 17.02 19.02
Linie 84.1 Schlo§ Holte, Bf. ab   10.09 11.09 12.09 13.09 14.09      
Linie 84.1 KŸhler Grund ab 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18  
Linie 84.1 Forellkrug an   10.26 11.26 12.26 13.26 14.26      
Linie 84.2 Schlo§ Holte, Bf. ab 8.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09  
Linie 84.2 Liemke, Kirche an 8.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22      
A = nur an den 4 Adventssamstagen
Fahrplanstand: