84.1 Schlo§ Holte - Safaripark - Stukenbrock-Senne
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0
  Samstag ganzjŠhrig       APRIL-SEPTEMBER
Fahrt 184100 184102 184104 184106 184108 184110 184112 184114 184116 184118
RB 74 Bielefeld Hbf ab 8.39 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39
RB 74 Schlo§ Holte an 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 13.06 15.06 16.06 17.06 18.06
Schlo§ Holte, Bahnhof 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09
0:01 Schlo§ Holte, Polizeiwache 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
0:01 Bahnhofstr. / Ecke Holter Str. 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11
0:01 SHS, Magdeburger Weg 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12
0:02 SHS, Rathaus 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13
0:01 Stukenbrock, Marktkauf 9.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14 18.14
0:02 Stukenbock, FŸchtenweg 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15
0:01 Stukenbrock, Eichenweg 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16
0:02 Stukenbrock, Grundschule 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17
0:01 Stukenbrock, KŸhler Grund 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18
0:01 Stukenbrock, Speller Str. 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19
0:03 Safaripark Eingang Mittweg 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22 18.22
0:04 Stuk.-Senne, Forellkrug an 9.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.26
84.1 Stukenbrock-Senne - Schlo§ Holte
Wittler & Vo§hans Omnibusbetrieb GmbH, Sender Str. 9, 33758 Schlo§ Holte-Stukenbrock, Tel. 05207/9161-0
  Samstag ganzjŠhrig       APRIL-SEPTEMBER
Fahrt 184101 184103 184105 184107 184109 184111 184113 184115 184117 184119
Stuk.-Senne, Forellkrug ab 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28
0:02 Stuk.-Senne, Polizeischule 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30
0:02 Stuk.-Senne, Storchkrug 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32
0:02 Safaripark Abzweig 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34
0:02 Stukenbrock, Speller Str. 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36
0:01 Stukenbrock, KŸhler Grund 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37
0:01 Stukenbrock, Grundschule 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38
0:01 Stukenbrock, Eichenweg 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39
0:01 Stukenbock, FŸchtenweg 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
0:01 Stukenbrock, Marktkauf 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41
0:02 SHS, Rathaus 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42
0:01 SHS, Magdeburger Weg 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43
0:02 Bahnhofstr. / Ecke Holter Str. 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44
0:01 Schlo§ Holte, Polizeiwache 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45
0:01 Schlo§ Holte, Bahnhof 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46
RB 74 Schlo§ Holte ab 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51
RB 74 Bielefeld Hbf an 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16
Fahrplanstand: