84.4 Lipperreihe - Schlo§ Holte
Montag bis Freitag nur an Schultagen
Fahrt 84400 84402
Schlo§ Holte, Bahnhof 7.01 8.01
0:05 Lipperreihe, Dalbker Krug 7.06 8.06
0:02 Lipperreihe, Kiefernweg 7.08 8.08
0:01 Lipperreihe, Kirche 7.09 8.09
0:01 Lipperreihe, Pollmannskrug 7.10 8.10
0:02 Lipperreihe, Friedhof 7.12 8.12
0:02 Oerlinghausen, A.-SŸltemeier-Str. 7.14 8.14
0:01 Oerlinghausen, Sennestr. 7.15 8.15
0:01 Oerlinghausen, Segelflugplatz 7.16 8.16
0:01 Oerlinghausen, Segelflugplatz Tower 7.17 8.17
0:01 Oerlinghausen, Robert-Kronefeld-Str. 7.18 8.18
0:03 Stukenbrock, Bokelfenner Str./Forthofstr.. 7.21 8.21
0:04 Stukenbrock, Grundschule 7.25 8.25
0:01 Stukenbrock, Eichenweg 7.26 8.26
0:01 Stukenbrock, FŸchtenweg 7.27 8.27
0:01 Stueknbrock, Marktkauf 7.28 8.28
0:01 SHS, Realschule 7.29 8.29
0:02 SHS, Gymnasium 7.31 8.31
0:01 SHS, Magdeburger Weg 7.32 8.32
0:02 SHS, Kirchstr. 7.34 8.34
0:02 SHS, Hauptschule 7.36 8.36
0:02 Schlo§ Holte, Bahnhof 7.38 8.38
84.4 Schlo§ Holte - Lipperreihe
Montag bis Freitag nur an Schultagen
Fahrt 84401 84403
Schlo§ Holte, Bahnhof 12.20 13.12
0:03 SHS, Kirchstr. 12.23 13.15
0:02 SHS, Hauptschule 12.25 13.17
0:02 Schlo§ Holte, Polizeiwache 12.27 13.19
0:01 Bahnhofstr. / Ecke Holter Str. 12.28 13.20
0:01 SHS, Magdeburger Weg 12.29 13.21
0:01 SHS, Gymnasium 12.30 13.22
0:02 SHS, Realschule 12.32 13.24
0:01 Stukenbrock, Marktkauf 12.33 13.25
0:01 SHS, FŸchtenweg 12.34 13.26
0:01 Stukenbrock, Eichenweg 12.35 13.27
0:01 Stukenbrock, Grundschule 12.36 13.28
0:04 Stukenbrock, Bokelfenner Str./Forthofstr.. 12.40 13.32
0:03 Oerlinghausen, Robert-Kronefeld-Str. 12.43 13.35
0:01 Oerlinghausen, Segelflugplatz Tower 12.44 13.36
0:01 Oerlinghausen, Segelflugplatz 12.45 13.37
0:01 Oerlinghausen, Sennestr. 12.46 13.38
0:01 Oerlinghausen, A.-SŸltemeier-Str. 12.47 13.39
0:02 Lipperreihe, Friedhof 12.49 13.41
0:02 Lipperreihe, Pollmannskrug 12.51 13.43
0:01 Lipperreihe, Kirche 12.52 13.44
0:02 Lipperreihe, Kiefernweg 12.54 13.46
0:05 Lipperreihe, Dalbker Krug 12.59 13.51
0:02 Schlo§ Holte, Bahnhof 13.01 13.53
0:05
Fahrplanstand: